空港送迎の総額比較
各社が公開している定額運賃に迎車料・予約料を加えた総額で比較する。 金額が確定しない費目は合計に混ぜず、別に示す。
エリア別の比較
- haneda/adachi
- haneda/arakawa
- haneda/bunkyo
- haneda/chiyoda
- haneda/chofu
- haneda/edogawa
- haneda/itabashi
- haneda/katsushika
- haneda/kita
- haneda/mitaka
- haneda/musashino
- haneda/nakano
- haneda/nerima
- haneda/nishitokyo
- haneda/setagaya
- haneda/shibuya
- haneda/shinjuku
- haneda/suginami
- haneda/sumida
- haneda/taito
- haneda/toshima
- narita/adachi
- narita/arakawa
- narita/bunkyo
- narita/chiyoda
- narita/chuo
- narita/edogawa
- narita/itabashi
- narita/katsushika
- narita/kita
- narita/koto
- narita/meguro
- narita/minato
- narita/mitaka
- narita/musashino
- narita/nakano
- narita/nerima
- narita/ota
- narita/setagaya
- narita/shibuya
- narita/shinagawa
- narita/shinjuku
- narita/suginami
- narita/sumida
- narita/taito
- narita/toshima
東京の空港定額運賃は、事業者を変えても同額だった。
東京無線・東京都個人タクシー協同組合・kmタクシー・日の丸交通の公開表を突き合わせた結果、
23区の運賃が全額一致していた(千代田 ¥7,600/渋谷 ¥8,500/世田谷 ¥8,900/武蔵野 ¥14,000)。
したがってタクシー同士の価格比較は成立せず、比較として意味を持つのは
1人あたり課金の相乗り型との対比と、
対応エリア・予約条件・深夜対応といった運用の違いになる。
このサイトは、総額が1通りしかないページを生成しない。
運賃表
| 運賃表 | 収録エリア | 事業者共通か | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 羽田空港 定額運賃(京浜交通圏) | 21 件 | 共通(比較にならない) | 2026-09-06 |
| 成田空港 定額運賃(千葉市・四街道) | 7 件 | 事業者による | 2026-09-06 |
| 成田空港 定額運賃(神奈川) | 2 件 | 事業者による | 2026-09-06 |
| 成田空港 定額運賃(埼玉) | 29 件 | 事業者による | 2026-09-06 |
| 東京 羽田空港 定額運賃(多摩地域) | 8 件 | 事業者による | 2026-09-05 |
| 東京 羽田空港 定額運賃 | 19 件 | 共通(比較にならない) | 2026-09-05 |
| 東京 成田空港 定額運賃(南多摩地区) | 5 件 | 事業者による | 2026-09-06 |
| 東京 成田空港 定額運賃 | 25 件 | 共通(比較にならない) | 2026-09-05 |
データの整備状況
| 掲載事業者 | 11 社 |
|---|---|
| 運賃データ | 681 / 681 件が確認済み |
| 公開可能ページ | 46 件 |
| 下限割れで保留 | 318 件 |
| データ不備 | 0 件 |
| 確認から90日超 | 0 件 |
事業者ごとの未確認項目
| 事業者 | 方式 | 課金単位 | 運賃 | 未確認の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 飛鳥交通 | 貸切 | 1台あたり | 61 件 | なし |
| 日の丸交通 | 貸切 | 1台あたり | 44 件 | なし |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | 1台あたり | 21 件 | なし |
| 京成タクシーセントラル | 貸切 | 1台あたり | 7 件 | 迎車料、予約料 |
| kmタクシー | 貸切 | 1台あたり | 44 件 | なし |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | 1台あたり | 304 件 | なし |
| ニアミー(シェア乗り) | 相乗り | 1人あたり | 55 件 | なし |
| 日本交通 | 貸切 | 1台あたり | 44 件 | なし |
| 小田急交通 | 貸切 | 1台あたり | 30 件 | なし |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | 1台あたり | 19 件 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | 1台あたり | 52 件 | なし |
読む前に
- 定額に含まれない費用について
- 運営者情報と掲載方針(掲載事業者との関係も開示している)