日本交通
貸切型/ 1台あたり課金/ 対応空港:羽田空港・成田空港/掲載運賃 44 件
料金体系
| 課金単位 | 1台あたり(定員内なら人数によらず同額) |
|---|---|
| 料金の変動 | 固定の料金表 |
| 首都高通行料 | 別途実費 |
| 迎車料 | ¥500 |
| 予約料 | ¥500 |
| 深夜早朝帯 | 22:00〜05:00(運賃表に別建てで公表) |
| 条件確認日 | 2026-09-06 |
運用
| 乗車形態 | 貸切 |
|---|---|
| ドアツードア | 対応 |
| 所要時間 | 確定 |
| 予約の締切 | 時間指定の予約が可能(GOアプリまたは電話) |
| 荷物 | セダンのためトランク容量に依存 |
| キャンセル | 未確認 |
| 深夜・早朝 | 22:00〜翌5:00 は2割増(深夜運賃を別建てで公表) |
適用条件
- 首都高の利用が原則。通行料は客負担(全車ETC搭載で割引は自動適用)
- GOアプリ経由だとアプリ配車料 ¥100 と決済手数料 ¥100 が別途かかる場合がある
- 対象は東京特別区・武蔵野市・三鷹市の交通圏
出典:https://www.nihon-kotsu-taxi.jp/service/flat-rate/haneda.php