- トップ
- 成田空港
※本ページには広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載順は総額の計算結果のみで決めており、広告の有無で順位や表示は変えていません。
成田空港の定額タクシー料金一覧
出発エリア別・迎車料/予約料込みの総額
成田空港(成田国際空港)行きの定額タクシー・相乗り送迎を、出発エリアごとに総額で並べた。 エリア名を押すと、1〜4名それぞれの表と行き/帰りの違いが見られる。
成田空港行きの相場
- 1名の最安は 墨田区の¥4,980(ニアミー(シェア乗り))
- いちばん高いエリアは 鴻巣市の¥51,300(飛鳥交通)で、10.3倍の開き
- 距離が延びるほど、相乗りと貸切の差も広がる。3〜4名なら1台定額のタクシーが逆転するエリアが多い
¥26,000〜¥28,000
¥34,500
¥37,500
¥41,300〜¥44,100
¥45,500
東京23区から成田空港 東京23区発の一覧ページ →
| 出発エリア | 1名の最安総額 | その事業者 | 4名の最安総額 | その事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 墨田区から成田空港 | ¥4,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥21,500〜 | 東京都個人タクシー協同組合貸切 |
| 江東区から成田空港 | ¥4,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥21,500〜 | 東京都個人タクシー協同組合貸切 |
| 葛飾区から成田空港 | ¥4,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥21,500〜 | 東京都個人タクシー協同組合貸切 |
| 江戸川区から成田空港 | ¥4,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥21,500〜 | 東京都個人タクシー協同組合貸切 |
| 千代田区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 中央区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 港区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 新宿区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 文京区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 台東区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 品川区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 目黒区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 大田区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 渋谷区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 豊島区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 北区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥27,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 荒川区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 足立区から成田空港 | ¥5,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥25,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 世田谷区から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 中野区から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 杉並区から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 板橋区から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 練馬区から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
東京・多摩地域から成田空港 東京・多摩地域発の一覧ページ →
| 出発エリア | 1名の最安総額 | その事業者 | 4名の最安総額 | その事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵野市から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 三鷹市から成田空港 | ¥6,980〜 | ニアミー(シェア乗り) 相乗り | ¥29,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 日野市から成田空港 | ¥45,100〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥45,100〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 八王子市から成田空港 | ¥46,500〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥46,500〜 | 飛鳥交通貸切 |
神奈川県から成田空港 神奈川県発の一覧ページ →
| 出発エリア | 1名の最安総額 | その事業者 | 4名の最安総額 | その事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市から成田空港 | ¥32,800 | ニアミー(貸切) 貸切 | ¥32,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
| 横浜市から成田空港 | ¥37,800 | ニアミー(貸切) 貸切 | ¥37,800 | ニアミー(貸切)貸切 |
埼玉県から成田空港 埼玉県発の一覧ページ →
| 出発エリア | 1名の最安総額 | その事業者 | 4名の最安総額 | その事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市から成田空港 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 蕨市から成田空港 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 戸田市から成田空港 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| さいたま市から成田空港 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥42,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 上尾市から成田空港 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 桶川市から成田空港 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 北本市から成田空港 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
| 鴻巣市から成田空港 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通 貸切 | ¥51,300〜 | 飛鳥交通貸切 |
「〜」付きは首都高通行料など上限のある別途費目を含む幅の下限。詳細は各エリアのページで。
成田空港発(空港→自宅)だけの専用定額:東京タクシーグループ
上の表は「自宅→空港」の定額で、帰りは同じ運賃から迎車料・予約料が消えるだけ、というのが原則。 ただし東京タクシーグループは成田空港発→都内だけの別表を公表していて、行きの共通定額よりかなり安い。 千葉エリア車両限定・3時間前までの予約制という条件付き。
| ゾーン(到着先) | 京葉道路経由 日中/深夜早朝 | 湾岸道路経由 日中/深夜早朝 | 参考:行き(自宅→成田空港)の共通定額 |
|---|---|---|---|
| A 江戸川区・葛飾区・足立区 | ¥16,000 深夜 ¥19,600 | ¥18,500 深夜 ¥22,200 | ¥21,000〜¥26,000 |
| B 江東区・墨田区 ※港区台場・品川区東八潮もB(区の一部のみ) | ¥19,000 深夜 ¥23,300 | ¥19,500 深夜 ¥23,400 | ¥21,000 |
| C 中央区・千代田区・台東区・文京区・荒川区 | ¥20,000 深夜 ¥24,200 | ¥21,500 深夜 ¥26,000 | ¥26,000 |
| D 新宿区・中野区・渋谷区・目黒区・大田区・豊島区・港区・品川区 | ¥22,000 深夜 ¥26,300 | ¥22,500 深夜 ¥27,100 | ¥28,000〜¥30,000 |
| E 北区・板橋区・練馬区 | ¥23,500 深夜 ¥28,400 | ¥25,000 深夜 ¥30,000 | ¥28,000〜¥30,000 |
| F 世田谷区・杉並区・三鷹市・武蔵野市 | ¥24,500 深夜 ¥29,700 | ¥26,500 深夜 ¥31,900 | ¥30,000 |
出典:東京タクシーグループ 空港定額タクシー(2026-09-24確認)。首都高・高速の通行料は別途実費。行きの共通定額は東京無線・個人タクシー協組・kmタクシー・日の丸交通・日本交通の公開表(事業者共通)。
- 千葉エリア車両のみに適用(都内の車両では使えない)
- 成田空港から東京都内へ向かう場合は3時間前までに申込。予約は1か月前から
- 高速道路・首都高速の利用が原則で、通行料・駐車料金は客負担
- 深夜早朝(22:00〜翌5:00)は乗車時刻と降車時刻の両方が時間帯に含まれる場合に適用
- 客の都合で経路または目的地を変更した場合は定額制運賃は適用されない
- 障害者割引は定額運賃から1割引き(手帳提示)
- 世田谷区の一部ではメーター料金より定額のほうが高くなる場合がある、と注記あり
- 上記エリア外、都下、埼玉、千葉の定額運賃はない
空港へ行く前に、あわせて手配するもの
以下は広告(アフィリエイトリンク)。タクシーの比較表の順位とは関係ない。