三鷹市から成田空港|人数別の総額比較
相乗り型は1人あたり、定額タクシーは1台あたりの課金なので、人数によって最も安い事業者が変わる。
1名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(シェア乗り) 1名の総額(1人あたり ¥6,980) | 相乗り | ¥6,980〜 | ¥6,980〜¥15,800 | ¥6,980〜¥15,800 | なし |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥30,000 | ¥30,500〜¥33,550 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 小田急交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(シェア乗り) (2026-09-05 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 小田急交通 (2026-09-05 確認)
2名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥30,000 | ¥30,500〜¥33,550 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 小田急交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 小田急交通 (2026-09-05 確認)
3名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥30,000 | ¥30,500〜¥33,550 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 小田急交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 小田急交通 (2026-09-05 確認)
4名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | ¥29,800〜 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥30,000 | ¥30,500〜¥33,550 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
| 小田急交通 | 貸切 | ¥30,000 | ¥31,000〜¥34,050 | ¥30,000〜¥33,050 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 小田急交通 (2026-09-05 確認)
ニアミーの貸切は、料金帯が人数だけでなく人数と荷物の合算で決まる。 羽田は合算6〜9で上の帯、10以上でさらに上の帯になるため、 3名でも荷物が多いと表示より高くなることがある。
障害者手帳をお持ちの場合、定額タクシーの運賃は ¥27,000 (通常 ¥30,000 から約10%引き)。運転免許証を返納した方向けの割引を 設けている事業者もある。適用条件は各社に確認のこと。
料金以外の違い
同じ金額でも、相乗りかどうかで所要時間の読みやすさが変わる。
| 事業者 | 方式 | 所要時間 | 予約の締切 | 荷物 | 高速代・迎車料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(シェア乗り) | 相乗り | 変動あり | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両・同乗者数が確定 | 大型車両で大きな荷物も積める | 料金に含む |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | 確定 | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両が確定 | HiAce・Alphardなどの大型車両。荷物数も料金の算定に入る(子どもは0.5人換算) | 料金に含む |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | 確定 | 要予約(羽田の乗り場からの乗車を除く)。多摩地域は常に要予約 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 飛鳥交通 | 貸切 | 確定 | 2週間前から2日前までに予約 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 日の丸交通 | 貸切 | 確定 | 3時間前〜2週間前の時間指定予約。当日でもすぐ利用できる | セダンのためトランク容量に依存。ワゴンタクシーは別料金 | 高速代は別途実費 |
| kmタクシー | 貸切 | 確定 | 無線配車・予約配車に対応 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 日本交通 | 貸切 | 確定 | 時間指定の予約が可能(GOアプリまたは電話) | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 小田急交通 | 貸切 | 確定 | 1時間前まで(空港での乗車は3時間前まで) | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
深夜・早朝に出発する場合(22:00〜翌5:00)
深夜早朝は割増になる。率ではなく別建ての運賃として公表されており、 東京都個人タクシー協同組合なら日中より ¥6,000 高い。 始発前に家を出る早朝便では、この時間帯の運賃が適用される。
1名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥36,000 | ¥36,500〜¥39,550 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 飛鳥交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日の丸交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| kmタクシー | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日本交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 小田急交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(シェア乗り)、ニアミー(貸切)
2名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥36,000 | ¥36,500〜¥39,550 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 飛鳥交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日の丸交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| kmタクシー | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日本交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 小田急交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
3名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥36,000 | ¥36,500〜¥39,550 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 飛鳥交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日の丸交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| kmタクシー | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日本交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 小田急交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
4名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥36,000 | ¥36,500〜¥39,550 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 飛鳥交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日の丸交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| kmタクシー | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 日本交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
| 小田急交通 | ¥36,000 | ¥37,000〜¥40,050 | ¥36,000〜¥39,050 | +¥6,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
ほかのエリア・空港
近隣エリア:千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区