日野交通
空港送迎の料金体系と適用条件
貸切 1台あたり課金/ 対応空港:羽田空港・成田空港/掲載運賃 8 件
料金体系
| 課金単位 | 1台あたり(定員内なら人数によらず同額) |
|---|---|
| 料金の変動 | 固定の料金表 |
| 首都高通行料 | 別途実費 |
| 迎車料 | ¥500 |
| 予約料 | ¥500 早朝予約(午前2時〜午前7時)は ¥500 ではなく ¥1,000 |
| 深夜早朝帯 | 22:00〜05:00(運賃表に別建てで公表) |
| 条件確認日 | 2026-09-14 |
運用
| 乗車形態 | 貸切 |
|---|---|
| ドアツードア | 対応 |
| 所要時間 | 確定 |
| 予約の締切 | 完全予約制。予約はお迎え時間の前日まで(無線室・営業所受けのみ。待機所で声をかけても定額にならない) |
| 荷物 | 普通車はセダン(定員4名)。人数に制限があるので事前確認 |
| キャンセル | 未確認 |
| 深夜・早朝 | 22:00〜翌5:00 は深夜早朝割増の定額運賃を別建てで公表(運送の全時間が時間帯内の場合に適用) |
適用条件
- 定額は完全予約制で、予約はお迎え時間の前日まで
- 早朝予約(午前2時〜午前7時)は予約料 ¥1,000(それ以外は ¥500)
- 有料道路利用料・駐車料は別途客負担。経由地の追加は不可
- 乗車エリアは稲城市・多摩市・日野市・八王子市(東・中・西)。町田市は無い
- 八王子市は東/中/西で額が分かれる(掲載は東側の一般ケース)
- 目的地変更や経路変更で定額の目的地から大きく離れる場合はメーター運賃
日野交通が載っている比較ページ
羽田空港行き(1名の総額)
成田空港行き(1名の総額)